| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| İmam Koç | Erkek | Halil / Ayşe | 1948 | 12.07.2024 / 76 | Asri Mezarlık |
| Mustafa Yılmaz | Erkek | Memik / Fatma | 1975 | 11.07.2024 / 49 | Asri Mezarlık |
| Özcan Özönel | Erkek | Himmet / Güzel | 1941 | 11.07.2024 / 83 | Asri Mezarlık |
| Sıddık Yılmaz | Erkek | Yusuf / Naile | 1968 | 11.07.2024 / 56 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Nuri Demir | Erkek | Haci Ali / Nazlı | 1949 | 11.07.2024 / 75 | Asri Mezarlık |
| Bülent Özçalışkan | Erkek | Mehmet Ali / Zeynep Tülay | 1975 | 11.07.2024 / 49 | Asri Mezarlık |
| Nesrin Özsoğuk | Kadin | Mesut / Kifayet | 1954 | 10.07.2024 / 70 | Asri Mezarlık |
| Salih Yılmaz | Erkek | Bozan / Rahime | 1937 | 11.07.2024 / 87 | Asri Mezarlık |
| Güldane Toprakçı | Kadin | Yakup / Nazlı | 1943 | 12.07.2024 / 81 | Asri Mezarlık |
| Maho Öğüt | Erkek | Mustafa / Rabia | 1951 | 11.07.2024 / 73 | Asri Mezarlık |
| Fethiye Yağız | Kadin | Celal / Zeliha | 1971 | 11.07.2024 / 53 | Şanlıurfa |
| Yusuf Kavlak | Erkek | Yusuf / Fatma | 1944 | 12.07.2024 / 80 | Adıyaman |
| Atilla Bayındır | Erkek | Abdurahman / Emine | 1969 | 11.07.2024 / 55 | Cevizli |
| İslam Fakçı | Erkek | Ali / Elif | 1957 | 12.07.2024 / 67 | Yamaçoba |
| Mehmet Aslan | Erkek | Hacı / Elif | 1948 | 12.07.2024 / 76 | Hatay |
| Mehmet Akif Özel | Erkek | Hasan / Hatice | 1942 | 12.07.2024 / 82 | Gaziantep |
| Hüseyin Bozkurt | Erkek | Ahmet / Aydın | 1966 | 12.07.2024 / 58 | Kilis |
| Bebek 1 Filiz Güzelcecan | Erkek | Yunus / Filiz | 2024 | 11.07.2024 / 0 | Körkün |
| Fatma Türk | Kadin | İsmail / Güllü | 1962 | 12.07.2024 / 62 | Göçmez |
| Menel Zeyzun | Kadin | Muhammed / Mune | 1981 | 11.07.2024 / 43 | Kilis |
| Hüseyin Korkmaz | Erkek | Şeyho / Hanife | 1940 | 11.07.2024 / 84 | Adıyaman |
| Şükrüye Dilsiz | Kadin | Ali / Fatma | 1943 | 11.07.2024 / 81 | Körkün |
| Abdurrahman Doğan | Erkek | Mustafa / Fatma | 1954 | 11.07.2024 / 70 | Adıyaman |
| Ali Kutas | Erkek | Süleyman / Sıdıka | 1987 | 12.07.2024 / 37 | Kahramanmaraş |
| Hanım Demirtaş | Kadin | Ali / Zeynep | 1960 | 11.07.2024 / 64 | Adıyaman |
| Muhammed Eymen Gümüş | Erkek | Eyüp / Hasret | 2024 | 11.07.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Hazne Özkan | Kadin | Hasan / Döndü | 1930 | 12.07.2024 / 94 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ahmet Tanrısevdi | Erkek | Behri / Aliye | 1965 | 11.07.2024 / 59 | Yeşilkent Mezarlığı |
| İslam El Muhammed | Kadin | Muhammed / Hene | 2024 | 11.07.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Mune Abdo Şaban | Kadin | Zekeriya / Meryem | 1971 | 11.07.2024 / 53 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Sabancı | Erkek | Vakkas / Yeter | 2024 | 11.07.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Abdurrahman Saçaklı | Erkek | Abdurrahman / Meryem | 1982 | 12.07.2024 / 42 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ahmet Paşaoğlu | Erkek | Kerem / Fatma | 1955 | 12.07.2024 / 69 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Kaplı | Erkek | Metin / Gönül | 2024 | 11.07.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Şerif Yeniekinci | Erkek | Mehmet / Fatma | 1964 | 12.07.2024 / 60 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com



