| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sultan Doğan | Kadin | Ökkaş / Meryem | 1946 | 16.07.2024 / 78 | Asri Mezarlık | 
| Adil Çerçi | Erkek | Ahmet / Yüksel | 1956 | 17.07.2024 / 68 | Asri Mezarlık | 
| Serkan Yeşil | Erkek | Hüseyin / Medine | 1981 | 16.07.2024 / 43 | Asri Mezarlık | 
| Aynur Yıldız | Kadin | Kemal / Pakize Mengeloğlu | 1972 | 16.07.2024 / 52 | Asri Mezarlık | 
| Firdevs Yeter | Kadin | Memik / Sabiha | 1950 | 16.07.2024 / 74 | Asri Mezarlık | 
| Atiye Yıldız | Kadin | Ömer / Elif | 1948 | 16.07.2024 / 76 | Asri Mezarlık | 
| Yaşar Büyükçelebi | Erkek | Agil / Fatma | 1960 | 16.07.2024 / 64 | Asri Mezarlık | 
| Mehmet Kaplanoğlu | Erkek | Mehmet Vahit / Halise | 1954 | 17.07.2024 / 70 | Asri Mezarlık | 
| Mehmet Baydemir | Erkek | İsmail / Alev | 2021 | 16.07.2024 / 3 | Asri Mezarlık | 
| Naile Öksüz | Kadin | Mehmet / Fatma | 1939 | 17.07.2024 / 85 | Asri Mezarlık | 
| İmam Derya | Erkek | Ahmet / Salihe | 1948 | 17.07.2024 / 76 | Şanlıurfa | 
| Ahmet Müslüm Demirkıran | Erkek | Halil İbrahim / Aysel | 2024 | 16.07.2024 / 0 | Kıratlı | 
| Elif Ufak | Kadin | Memet / Sultan | 1926 | 17.07.2024 / 98 | Kilis | 
| Bebek Budak | Erkek | Hanıfı / Seda | 2024 | 17.07.2024 / 0 | Kaleboynu | 
| Semanur Arsu | Kadin | Hüseyin / Fatma | 2024 | 17.07.2024 / 0 | Şanlıurfa | 
| Muhammed Kadir Muhammed | Erkek | Fırhad / Gülistan | 2024 | 16.07.2024 / 0 | Sulumağara | 
| Ahmet Karayılan | Erkek | Şeyho / Susey | 1939 | 17.07.2024 / 85 | Şanlıurfa | 
| Ramazan Saz | Erkek | Hacı / Rahime | 1987 | 16.07.2024 / 37 | Kahramanmaraş | 
| Adem Humsi | Erkek | Süleyman / Meyede | 2023 | 16.07.2024 / 1 | Gaziantep | 
| Dursun Ömer Koşar | Erkek | Hasan / Fatime | 2004 | 17.07.2024 / 20 | İstanbul | 
| Şemsettin Ekinci | Erkek | Ömer / Fatma | 1965 | 16.07.2024 / 59 | Kilis | 
| Mehmet Cengiz Arslan | Erkek | Cemil / Şemsi | 1972 | 17.07.2024 / 52 | Kilis | 
| Murtaza Kurt | Erkek | Eyyüp / Sevim | 1961 | 17.07.2024 / 63 | Deredüzü | 
| Sait Bozkurt | Erkek | Süleyman / Sultan | 1943 | 16.07.2024 / 81 | Kilis | 
| Ayşe Güllü | Kadin | Cafer / Firdevs | 1935 | 16.07.2024 / 89 | Osmanlı | 
| Ahmet Kayış | Erkek | İsa / Meryem | 1948 | 17.07.2024 / 76 | Deredüzü | 
| Ali Par | Erkek | Mehmet / Şükrüye | 1976 | 16.07.2024 / 48 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Cemal Bozkurt | Erkek | Ahmet / Ayyuş | 1972 | 16.07.2024 / 52 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Abdullah Yiğit | Erkek | Ali / Gülden | 2000 | 16.07.2024 / 24 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Hanifi Çapan | Erkek | Bekir / Zekiye | 1968 | 17.07.2024 / 56 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Hanifi Doğan | Erkek | Süleyman / Zeynep | 1951 | 17.07.2024 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Ala Yavuzkurt | Kadin | Muhammed / Suad | 2010 | 17.07.2024 / 14 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Halid Kasım | Erkek | Dahir / Hasne | 1952 | 16.07.2024 / 72 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Abdullah Kardaş | Erkek | Abdullah / Hatice | 1952 | 17.07.2024 / 72 | Yeşilkent Mezarlığı | 
Kaynak: KentHaber27.com
 
						 
								 
									 
									 
									 
									 
									


