| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri | 
|---|---|---|---|---|---|
| Evin Teymur | Kadın | Mahmut / Şükriye | 1947 | 26.07.2024 / 77 | Asri Mezarlık | 
| Ayşe Reyhan | Kadın | Sefer / Besey | 1935 | 27.07.2024 / 89 | Asri Mezarlık | 
| Mehmet Örs | Erkek | Mustafa / Medine | 1970 | 26.07.2024 / 54 | Asri Mezarlık | 
| İlknur Kırbaç | Kadın | Halil / Hatime | 1971 | 26.07.2024 / 53 | Asri Mezarlık | 
| Mehmet Arı | Erkek | İbrahim Halil / Zeynep | 1950 | 26.07.2024 / 74 | Sarıbaşak | 
| Emine Öğüç | Kadın | Zeki / Zeynep | 1943 | 26.07.2024 / 81 | Geneyik | 
| İlyaz Demir | Erkek | Halil / Nazlı | 1959 | 27.07.2024 / 65 | Akbayır | 
| Nisanur Kaygın | Kadin | Cahit / Fatma | 2006 | 26.07.2024 / 18 | Karpuzkaya | 
| Salih Ceylan | Erkek | Mehmet / İslim | 1962 | 27.07.2024 / 62 | Şanlıurfa | 
| Cennet Oğuzhan | Kadın | Kureyş / Fatma | 1965 | 25.07.2024 / 59 | Sarılar | 
| Ali Kılınç | Erkek | Mehmet / Ayşe | 1950 | 26.07.2024 / 74 | Altınyurt | 
| Mehmet Yaşar | Erkek | Mehmet / Emine | 1949 | 26.07.2024 / 75 | Körkün | 
| İbrahim Halil Canker | Erkek | Cuma / Bilgin | 2002 | 27.07.2024 / 22 | Gerciğin | 
| Bebek Sana Sheıkh Wassouf | Kadın | Moumen / Sana | 2024 | 27.07.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| İbrahim Halil Özdemir | Erkek | Ali Şefik / Fatma | 1957 | 25.07.2024 / 67 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Fatma Ataş | Kadın | Abdullah / Meryem | 1980 | 26.07.2024 / 44 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Bebek Nilüfer Karamanoğlu | Erkek | Uğur / Nilüfer | 2024 | 26.07.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Samet Dağcıoğlu | Erkek | Hikmet / Nazlı | 1989 | 25.07.2024 / 35 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Leman Dağcıoğlu | Kadın | Abdullah / Menekşe | 1992 | 25.07.2024 / 32 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Mihra Solmaz | Kadın | Nadir / Berfin | 2024 | 27.07.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Nazife Tekin | Kadın | Ali / Emine | 1946 | 26.07.2024 / 78 | Yeşilkent Mezarlığı | 
Kaynak: KentHaber27.com
 
						 
								 
									 
									 
									 
									 
									


